序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
时间 |
1 | 上证指数 | +0.64% | 3255.65 | 15:00:00 |
2 | 上证50 | +1.02% | 2643.36 | 15:00:00 |
3 | 沪深300 | +1.10% | 3982.38 | 15:00:00 |
4 | 深证成指 | +1.60% | 11427.25 | 15:00:00 |
5 | 中小板指 | +1.45% | 7464.89 | 15:00:00 |
6 | 创业板指 | +1.98% | 2337.26 | 15:00:00 |
7 | 中证1000 | +1.31% | 6809.39 | 15:00:00 |
8 | 中证500 | +1.21% | 6234.68 | 15:00:00 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 华录百纳 | +20.06% | 7.78 | 传媒 |
2 | 青木股份 | +18.12% | 70.02 | 互联网电商 |
3 | 创业黑马 | +4.98% | 28.45 | 传媒 |
4 | 寒武纪-U | +1.33% | 136.80 | 半导体及元件 |
5 | 联络互动 | +9.89% | 4.00 | 计算机应用 |
6 | 吉宏股份 | +9.99% | 20.81 | 传媒 |
7 | 华凯创意 | +10.39% | 22.85 | 建筑装饰 |
8 | 虹软科技 | +10.62% | 37.50 | 计算机应用 |
9 | 盛天网络 | +6.05% | 25.43 | 通信服务 |
10 | 凯淳股份 | +20.00% | 30.54 | 互联网电商 |
11 | 神州泰岳 | +8.10% | 8.01 | 计算机应用 |
12 | 返利科技 | +10.03% | 11.74 | 基础化学 |
13 | 腾景科技 | +0.07% | 30.01 | 光学光电子 |
14 | 姚记扑克 | +10.00% | 23.75 | 家用轻工 |
15 | 富春股份 | +3.81% | 7.35 | 传媒 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 华录百纳 | +20.06% | 7.78 | 传媒 |
2 | 凯淳股份 | +20.00% | 30.54 | 互联网电商 |
3 | 国瑞科技 | +19.95% | 10.10 | 国防军工 |
4 | 青木股份 | +18.12% | 70.02 | 互联网电商 |
5 | 久之洋 | +17.72% | 33.29 | 其他电子 |
6 | 联瑞新材 | +16.88% | 67.18 | 新材料 |
7 | 尚品宅配 | +15.03% | 26.78 | 家用轻工 |
8 | 普蕊斯 | +14.39% | 65.96 | 医疗服务 |
9 | 恒宇信通 | +13.95% | 58.83 | 国防军工 |
10 | 光云科技 | +13.51% | 21.00 | 计算机应用 |
11 | 天秦装备 | +13.15% | 19.01 | 国防军工 |
12 | 观想科技 | +13.02% | 46.36 | 国防军工 |
13 | 优刻得-W | +10.80% | 22.27 | 计算机应用 |
14 | 虹软科技 | +10.62% | 37.50 | 计算机应用 |
15 | 华凯创意 | +10.39% | 22.85 | 建筑装饰 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 泰和新材 | -10.00% | 21.96 | 化工合成材料 |
2 | 好利来 | -10.00% | 24.40 | 其他电子 |
3 | 晓程科技 | -9.20% | 11.06 | 半导体及元件 |
4 | 北方国际 | -7.85% | 16.68 | 建筑装饰 |
5 | 森源电气 | -7.62% | 5.09 | 电气设备 |
6 | 博深工具 | -6.96% | 8.42 | 通用设备 |
7 | 创意信息 | -6.89% | 12.29 | 计算机应用 |
8 | 抚顺特钢 | -5.99% | 12.08 | 钢铁 |
9 | 宁夏建材 | -5.80% | 17.06 | 建筑材料 |
10 | 凯立新材 | -5.77% | 78.00 | 化学制品 |
11 | 中公高科 | -5.77% | 40.49 | 建筑装饰 |
12 | 兆驰股份 | -5.71% | 4.62 | 视听器材 |
13 | 南方路机 | -5.58% | 27.57 | 专用设备 |
14 | 奥普特 | -5.48% | 143.95 | 自动化设备 |
15 | 湖南黄金 | -5.44% | 15.63 | 有色冶炼加工 |
