序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
时间 |
1 | 上证指数 | -0.92% | 3450.68 | 15:00:00 |
2 | 上证50 | -1.65% | 3514.11 | 15:00:00 |
3 | 沪深300 | -1.50% | 5035.34 | 15:00:00 |
4 | 深证成指 | -1.26% | 13813.31 | 15:00:00 |
5 | 中小板指 | -1.48% | 8887.39 | 15:00:00 |
6 | 创业板指 | -1.54% | 2783.33 | 15:00:00 |
7 | 中证1000 | -0.07% | 6399.52 | 15:00:00 |
8 | 中证500 | -0.34% | 6335.24 | 15:00:00 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 云南能投 | +10.05% | 9.42 | 基础化学 |
2 | 雪人股份 | +10.05% | 8.76 | 通用设备 |
3 | 金发拉比 | +9.98% | 9.81 | 服装家纺 |
4 | 安阳钢铁 | +9.94% | 3.54 | 钢铁 |
5 | 长源电力 | +9.96% | 11.15 | 电力 |
6 | *ST工新 | +10.00% | 0.33 | 计算机应用 |
7 | 重庆钢铁 | +9.95% | 2.10 | 钢铁 |
8 | 澳洋健康 | +10.11% | 4.90 | 化工合成材料 |
9 | 华闻传媒 | +10.04% | 2.85 | 传媒 |
10 | 太钢不锈 | +10.09% | 5.89 | 钢铁 |
11 | 章源钨业 | +2.18% | 9.85 | 有色冶炼加工 |
12 | 华锋股份 | +10.05% | 10.62 | 有色冶炼加工 |
13 | 山大华特 | +10.01% | 28.14 | 化学制药 |
14 | 高新兴 | +5.32% | 4.55 | 通信设备 |
15 | 世联行 | +10.11% | 5.23 | 房地产开发 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 欣锐科技 | +20.00% | 18.78 | 汽车零部件 |
2 | GQY视讯 | +13.41% | 5.16 | 光学光电子 |
3 | 广博股份 | +10.12% | 4.57 | 传媒 |
4 | 世联行 | +10.11% | 5.23 | 房地产开发 |
5 | 澳洋健康 | +10.11% | 4.90 | 化工合成材料 |
6 | 泰合健康 | +10.09% | 4.80 | 中药 |
7 | 太钢不锈 | +10.09% | 5.89 | 钢铁 |
8 | 万润科技 | +10.09% | 3.82 | 传媒 |
9 | 雪峰科技 | +10.09% | 5.89 | 化学制品 |
10 | 雪人股份 | +10.05% | 8.76 | 通用设备 |
11 | 云南能投 | +10.05% | 9.42 | 基础化学 |
12 | 华锋股份 | +10.05% | 10.62 | 有色冶炼加工 |
13 | 引力传媒 | +10.04% | 12.06 | 传媒 |
14 | 华闻传媒 | +10.04% | 2.85 | 传媒 |
15 | 海南海药 | +10.03% | 6.80 | 化学制药 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 济民制药 | -10.00% | 17.37 | 化学制药 |
2 | 顺丰控股 | -10.00% | 72.72 | 物流 |
3 | 仁东控股 | -9.98% | 14.62 | 保险及其他 |
4 | 汇川技术 | -9.86% | 81.45 | 电气设备 |
5 | 中电电机 | -9.46% | 19.82 | 电气设备 |
6 | 石头科技 | -9.27% | 1057.00 | 白色家电 |
7 | 银星能源 | -8.98% | 5.98 | 电力 |
8 | 金晶科技 | -8.80% | 6.63 | 建筑材料 |
9 | 中国长城 | -8.44% | 13.46 | 计算机设备 |
10 | 天富能源 | -8.41% | 6.97 | 电力 |
11 | 丹邦科技 | -8.17% | 5.73 | 半导体及元件 |
12 | 恒大高新 | -8.07% | 6.15 | 传媒 |
13 | 巴安水务 | -8.00% | 3.45 | 环保工程 |
14 | 安正时尚 | -7.73% | 9.55 | 服装家纺 |
15 | 荃银高科 | -7.49% | 21.75 | 种植业与林业 |
