序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
时间 |
1 | 上证指数 | -0.68% | 3263.41 | 15:00:00 |
2 | 上证50 | -1.32% | 2774.80 | 15:00:00 |
3 | 沪深300 | -0.95% | 4141.63 | 15:00:00 |
4 | 深证成指 | -0.63% | 12054.30 | 15:00:00 |
5 | 中小板指 | -0.47% | 7992.03 | 15:00:00 |
6 | 创业板指 | -0.85% | 2580.11 | 15:00:00 |
7 | 中证1000 | -0.12% | 6925.08 | 15:00:00 |
8 | 中证500 | -0.42% | 6343.69 | 15:00:00 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 初灵信息 | +11.97% | 18.80 | 计算机应用 |
2 | 中航电测 | +20.00% | 15.24 | 仪器仪表 |
3 | 云从科技-UW | +20.02% | 28.66 | 计算机应用 |
4 | 同为股份 | +10.01% | 19.67 | 计算机设备 |
5 | 翔鹭钨业 | +10.01% | 11.32 | 有色冶炼加工 |
6 | 汉王科技 | +10.00% | 26.96 | 计算机应用 |
7 | 东方锆业 | +10.00% | 8.80 | 有色冶炼加工 |
8 | 智能自控 | +10.02% | 11.75 | 通用设备 |
9 | 开普云 | +20.00% | 46.68 | 计算机应用 |
10 | 耀皮玻璃 | +10.07% | 7.76 | 建筑材料 |
11 | 安妮股份 | +10.00% | 10.67 | 传媒 |
12 | 慧博云通 | +3.12% | 28.46 | 计算机应用 |
13 | 益方生物-U | +5.69% | 19.13 | 化学制药 |
14 | 华谊嘉信 | +19.96% | 5.53 | 传媒 |
15 | 达华智能 | +10.09% | 4.80 | 计算机设备 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 云从科技-UW | +20.02% | 28.66 | 计算机应用 |
2 | 中航电测 | +20.00% | 15.24 | 仪器仪表 |
3 | 开普云 | +20.00% | 46.68 | 计算机应用 |
4 | 美瑞新材 | +19.99% | 36.19 | 化学制品 |
5 | 华谊嘉信 | +19.96% | 5.53 | 传媒 |
6 | 集智股份 | +18.45% | 71.78 | 仪器仪表 |
7 | 易联众 | +16.84% | 7.77 | 计算机应用 |
8 | 文化长城 | +16.33% | 2.28 | 传媒 |
9 | 路德环境 | +15.73% | 38.25 | 环保 |
10 | 中船汉光 | +14.09% | 21.05 | 化学制品 |
11 | 康为世纪 | +13.72% | 47.01 | 医疗器械 |
12 | 平治信息 | +12.12% | 37.10 | 传媒 |
13 | 初灵信息 | +11.97% | 18.80 | 计算机应用 |
14 | 亚康股份 | +11.89% | 35.95 | 计算机应用 |
15 | 海天瑞声 | +10.77% | 116.30 | 计算机应用 |
序号 |
名称 |
涨跌 |
最新价 |
行业 |
1 | 光洋股份 | -9.99% | 7.93 | 汽车零部件 |
2 | 恒久科技 | -9.99% | 15.68 | 光学光电子 |
3 | 爱仕达 | -9.97% | 11.11 | 白色家电 |
4 | 达 意 隆 | -9.80% | 13.25 | 专用设备 |
5 | 金发拉比 | -9.72% | 12.44 | 服装家纺 |
6 | 葵花药业 | -7.99% | 24.17 | 中药 |
7 | 中远海科 | -7.83% | 19.20 | 计算机应用 |
8 | 华力创通 | -6.84% | 8.44 | 计算机设备 |
9 | 健之佳 | -5.85% | 78.98 | 医药商业 |
10 | 祥鑫科技 | -5.79% | 65.20 | 通用设备 |
11 | 亿通科技 | -5.73% | 9.05 | 通信设备 |
12 | 起帆电缆 | -5.72% | 27.71 | 电力设备 |
13 | 福斯特 | -5.69% | 71.25 | 电气设备 |
14 | 中光防雷 | -5.46% | 9.53 | 通信设备 |
15 | 威 尔 泰 | -5.41% | 13.11 | 电气设备 |
