序号 | 帐户名称 | 模型类别 | 总账户净值 | 证券市值 | 现金 | 动态收益 | 总账户利润 | 投资本金 | 盈利备用金 | 创建日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 简单-超级日线90-95精选组合6-非全对5% | Ready-Go MG trading system | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | |
2 | 简单-超级日线90-95精选组合6-5%(VC专有) | Ready-Go MG trading system | 1.021649 | 0% | 100% | 0% | 2.1649% | 1 | 0.021649 | 2019-09-02 |
3 | 简单-延迟80-2019111-2020613 | Ready-Go MG trading system | 1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 |
观摩MG-算法交易模型系统参数
序号 | 帐户名称 | 策略数 | 分仓数 | 值博率 | 操作系统 | 操作方向 | 模型属性 | 仓位控制 | 买入触发 | 卖出触发 | 投资周期 | 风险属性 | 启动滤网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 简单-延迟80-2019111-2020613 | 8 个 | 2 | 100 | 简单系统 | 做多交易 | 正常 | 正常方案 | 正常方案 | 保守方案 | 短线操作 | 延迟策略 | 1 |
2 | 简单-超级日线90-95精选组合6-5%(VC专有) | 212 个 | 2 | 100 | 简单系统 | 做多交易 | 正常 | 正常方案 | 正常方案 | 保守方案 | 短线操作 | 正常 | |
3 | 简单-超级日线90-95精选组合6-非全对5% | 180 个 | 2 | 100 | 简单系统 | 做多交易 | 正常 | 正常方案 | 正常方案 | 保守方案 | 短线操作 | 正常 |
观摩MG-算法交易业绩分析
序号 | 帐户名称 | 每笔平均利润 | 平均持股周期 | 年化收益 | 胜率 | 盈亏比 | 交易笔数 | 账户最大亏损值 | 账户最大盈利值 | 绩效比率 | 账户收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 简单-超级日线90-95精选组合6-5%(VC专有) | 3.6083% | 3 天 | 262.48% | 100% | ∞ | 2 | 0.0000% | 1.1792% | ∞ | 2.1649% |