中国股票 


序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 15m涨跌 | 30m涨跌 | 60m涨跌 | 4h涨跌 | 8h涨跌 | 12h涨跌 | 年标准差 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 上证指数 | -0.16% | 3240.06 | 3253.62 | 3254.56 | 3229.59 | 3240.06 | 29683333200 | +0.01% | -0.10% | -0.09% | -0.16% | -0.35% | -0.78% | 0.99 | 15:00:00 |
2 | 000016 | 上证50 | -0.10% | 2636.22 | 2655.41 | 2658.13 | 2632.84 | 2636.22 | 2688372900 | -0.05% | -0.11% | 0.00% | -0.10% | -0.13% | -0.64% | 1.19 | 15:00:00 |
3 | 000300 | 沪深300 | +0.17% | 4006.14 | 4013.59 | 4017.76 | 3992.67 | 4006.14 | 13370420700 | +0.02% | -0.09% | -0.08% | +0.17% | -0.16% | -0.52% | 1.15 | 15:00:00 |
4 | 399001 | 深证成指 | +0.13% | 11579.92 | 11584.92 | 11623.43 | 11538.17 | 11579.92 | 13873286349 | +0.07% | -0.08% | -0.13% | +0.13% | -0.58% | -0.47% | 1.31 | 15:00:00 |
5 | 399005 | 中小板指 | +0.51% | 7659.75 | 7642.14 | 7692.81 | 7622.14 | 7659.75 | 3012042837 | +0.07% | -0.10% | -0.18% | +0.51% | -0.37% | -0.25% | 1.36 | 15:00:00 |
6 | 399006 | 创业板指 | +0.09% | 2371.19 | 2371.30 | 2382.00 | 2367.38 | 2371.19 | 13962663368 | +0.10% | -0.12% | -0.16% | +0.09% | -1.12% | +0.03% | 1.58 | 15:00:00 |
7 | 000852 | 中证1000 | -0.28% | 6806.28 | 6825.13 | 6839.90 | 6785.15 | 6806.28 | 16077283900 | +0.08% | -0.08% | -0.20% | -0.28% | -1.17% | -0.90% | 1.44 | 15:00:00 |
8 | 399905 | 中证500 | -0.31% | 6260.55 | 6285.95 | 6294.30 | 6239.94 | 6260.55 | 13151605500 | +0.05% | -0.10% | -0.22% | -0.31% | -0.81% | -0.79% | 1.23 | 15:00:00 |
总数:8条