中国股票 


序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 15m涨跌 | 30m涨跌 | 60m涨跌 | 4h涨跌 | 8h涨跌 | 12h涨跌 | 年标准差 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 上证指数 | -0.68% | 3263.41 | 3275.66 | 3275.66 | 3235.35 | 3263.41 | 29328899700 | -0.04% | -0.05% | +0.44% | -0.68% | -0.65% | +0.24% | 1.11 | 15:00:00 |
2 | 000016 | 上证50 | -1.32% | 2774.80 | 2795.11 | 2795.11 | 2753.06 | 2774.80 | 3100469400 | -0.09% | -0.14% | +0.31% | -1.32% | -1.63% | -1.18% | 1.31 | 15:00:00 |
3 | 000300 | 沪深300 | -0.95% | 4141.63 | 4162.03 | 4162.03 | 4103.17 | 4141.63 | 11702615500 | -0.09% | -0.11% | +0.46% | -0.95% | -1.29% | -0.37% | 1.28 | 15:00:00 |
4 | 399001 | 深证成指 | -0.63% | 12054.30 | 12086.28 | 12095.39 | 11904.28 | 12054.30 | 12129567939 | -0.08% | -0.11% | +0.64% | -0.63% | -0.85% | +0.44% | 1.45 | 15:00:00 |
5 | 399005 | 中小板指 | -0.47% | 7992.03 | 8001.48 | 8006.02 | 7878.03 | 7992.03 | 2760041171 | -0.07% | -0.11% | +0.73% | -0.47% | -0.62% | +0.78% | 1.48 | 15:00:00 |
6 | 399006 | 创业板指 | -0.85% | 2580.11 | 2592.84 | 2606.00 | 2551.83 | 2580.11 | 12308432098 | -0.12% | -0.07% | +0.56% | -0.85% | -1.28% | -0.03% | 1.75 | 15:00:00 |
7 | 000852 | 中证1000 | -0.12% | 6925.08 | 6922.79 | 6934.33 | 6829.40 | 6925.08 | 15751983400 | -0.04% | -0.04% | +0.68% | -0.12% | +0.12% | +1.76% | 1.55 | 15:00:00 |
8 | 399905 | 中证500 | -0.42% | 6343.69 | 6354.71 | 6354.71 | 6267.44 | 6343.69 | 12147302500 | -0.04% | -0.06% | +0.63% | -0.42% | -0.35% | +0.87% | 1.36 | 15:00:00 |
总数:8条