中国股票 


序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 15m涨跌 | 30m涨跌 | 60m涨跌 | 4h涨跌 | 8h涨跌 | 12h涨跌 | 年标准差 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 上证指数 | -2.12% | 3509.08 | 3514.57 | 3550.41 | 3500.70 | 3509.08 | 33323606000 | -0.11% | -0.48% | -0.02% | -2.12% | -1.54% | -3.50% | 1.18 | 15:00:00 |
2 | 000016 | 上证50 | -2.45% | 3756.86 | 3768.90 | 3818.43 | 3753.44 | 3756.86 | 4156055700 | -0.19% | -0.68% | -0.25% | -2.45% | -1.28% | -3.61% | 1.34 | 15:00:00 |
3 | 000300 | 沪深300 | -2.43% | 5336.76 | 5343.90 | 5416.29 | 5318.90 | 5336.76 | 21223128800 | -0.10% | -0.61% | -0.04% | -2.43% | -1.85% | -4.35% | 1.36 | 15:00:00 |
4 | 399001 | 深证成指 | -2.17% | 14507.45 | 14480.74 | 14713.12 | 14396.45 | 14507.45 | 15906945437 | -0.05% | -0.59% | +0.10% | -2.17% | -2.44% | -4.83% | 1.55 | 15:00:00 |
5 | 399005 | 中小板指 | -2.62% | 9706.99 | 9712.72 | 9849.26 | 9627.24 | 9706.99 | 13541043226 | -0.01% | -0.49% | +0.16% | -2.62% | -3.06% | -5.85% | 1.65 | 15:00:00 |
6 | 399006 | 创业板指 | -2.12% | 2914.11 | 2907.48 | 2961.03 | 2887.81 | 2914.11 | 9026267087 | -0.14% | -0.82% | +0.14% | -2.12% | -3.10% | -6.37% | 1.89 | 15:00:00 |
7 | 000852 | 中证1000 | -1.16% | 6325.41 | 6287.49 | 6381.28 | 6276.71 | 6325.41 | 12318765300 | -0.01% | -0.35% | +0.14% | -1.16% | -1.75% | -2.54% | 1.54 | 15:00:00 |
8 | 399905 | 中证500 | -2.07% | 6364.35 | 6365.74 | 6446.90 | 6346.13 | 6364.35 | 15070737200 | -0.05% | -0.50% | +0.04% | -2.07% | -2.63% | -4.02% | 1.42 | 15:00:00 |
总数:8条