最新时间:2023-11-30 05:31:46
序号 | 主理人 | 组合名称 | 总账户净值 | 证券市值 | 现金 | 动态收益 | 总账户利润 | 投资本金 | 盈利备用金 | 创建日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 股海无边 | 头条组合 | 0.440183 | 100.00% | 0% | -61.1784% | -55.9817% | 1 | -0.559817 | 2020-10-26 13:52:21 |
最新证券持仓交易信息列表
序号 | 开始买入时间 | 最新卖出时间 | 证券代码 | 证券名称 | 持仓权重 | 买入平均价 | 最新价 | 当日涨跌 | 每笔动态收益 | 每笔账户动态收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-25 09:59:38 | 2020-12-01 13:18:10 | 002446 | 盛路通信 | 1.00% | 7.78 | 9.44 | -4.36% | -6.1816% | -1.9781% |
2 | 2020-11-13 11:14:57 | 2020-11-18 13:56:58 | 300211 | 亿通科技 | 1.00% | 8.06 | 10.58 | 4.75% | -0.4380% | -0.0657% |
3 | 2020-11-12 11:03:58 | 2020-11-25 09:59:38 | 300578 | 会畅通讯 | 1.00% | 45.11 | 18.96 | -8.76% | 2.5479% | 0.6115% |
4 | 2020-11-12 11:03:58 | 2020-11-18 13:56:58 | 300061 | 旗天科技 | 1.00% | 6.65 | 6.32 | -18.35% | -7.8093% | -1.1714% |
5 | 2020-11-09 11:07:35 | 2020-12-01 13:18:10 | 300335 | 迪森股份 | 1.00% | 7.11 | 5.67 | 17.39% | -6.8286% | -8.1260% |
6 | 2020-10-26 13:52:24 | 2020-11-25 09:59:38 | 300748 | 金力永磁 | 95.00% | 41.05 | 19.00 | -32.79% | -30.2088% | -50.4487% |
记录数:6条
交易结束的证券交易信息列表
序号 | 开始买入时间 | 最新卖出时间 | 证券代码 | 证券名称 | 持仓权重 | 买入平均价 | 卖出平均价 | 每笔利润 | 每笔账户利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-09 11:07:35 | 2020-11-12 11:01:43 | 300670 | 大烨智能 | 15.00% | 11.34 | 12.38 | 9.1711% | 1.3757% |
2 | 2020-11-09 11:07:35 | 2020-11-13 11:14:57 | 601212 | 白银有色 | 15.00% | 2.83 | 2.84 | 0.3534% | 0.0530% |
3 | 2020-10-29 10:17:47 | 2020-11-09 11:04:52 | 300142 | 沃森生物 | 7.00% | 49.11 | 50.18 | 2.1788% | 0.1525% |
4 | 2020-10-26 13:52:24 | 2020-11-09 11:04:52 | 300698 | 万马科技 | 10.00% | 19.12 | 21.75 | 13.7552% | 1.3755% |
5 | 2020-10-26 13:52:24 | 2020-11-09 11:04:52 | 300380 | 安硕信息 | 5.00% | 26.64 | 26.15 | -1.8393% | -0.0920% |
6 | 2020-10-26 13:52:24 | 2020-11-09 11:04:52 | 002933 | 新兴装备 | 5.00% | 40.01 | 35.38 | -11.5721% | -0.5786% |
7 | 2020-10-26 13:52:23 | 2020-11-09 11:04:52 | 002385 | 大北农 | 7.00% | 8.16 | 8.51 | 4.2892% | 0.3002% |
8 | 2020-10-26 13:52:23 | 2020-11-09 11:04:52 | 000040 | 东旭蓝天 | 10.00% | 3.31 | 3.33 | 0.6042% | 0.0604% |
9 | 2020-10-26 13:52:23 | 2020-11-09 11:04:52 | 603018 | 华设集团 | 5.00% | 11.73 | 12.10 | 3.1543% | 0.1577% |
10 | 2020-10-26 13:52:22 | 2020-11-09 11:04:52 | 600189 | 泉阳泉 | 6.00% | 6.31 | 7.47 | 18.3835% | 1.1030% |
11 | 2020-10-26 13:52:22 | 2020-11-09 11:04:51 | 600158 | 中体产业 | 14.00% | 12.27 | 13.40 | 9.2095% | 1.2893% |
记录数:11条
业绩分析表
序号 | 组合名称 | 每笔平均利润 | 平均持股周期 | 年化收益 | 胜率 | 盈亏比 | 交易笔数 | 账户最大亏损值 | 账户最大盈利值 | 绩效比率 | 账户收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 头条组合 | 4.3353% | 9 天 | 112.36% | 81.82% | 8.7493 | 11 | -0.5786% | 1.3757% | 7.1587 | 5.1967% |
历史明细表
(17天)2020-10-26 13:52:22 至 2020-11-12 11:01:43 | 投资内收益:5.1967% |
序号 | 持股周期 | 证券代码 | 证券名称 | 买入仓位 | 买入日期 | 卖出日期 | 买入价格 | 卖出价格 | 最大浮亏 | 每笔利润 | 每笔账户利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3天 | 300670 | 大烨智能 | 15.00% | 2020-11-09 11:07:35 | 2020-11-12 11:01:43 | 11.34 | 12.38 | 9.17% | 9.1711% | 1.3757% |
2 | 4天 | 601212 | 白银有色 | 15.00% | 2020-11-09 11:07:35 | 2020-11-13 11:14:57 | 2.83 | 2.84 | 3.53% | 0.3534% | 0.0530% |
3 | 8天 | 300142 | 沃森生物 | 7.00% | 2020-10-29 10:17:47 | 2020-11-09 11:04:52 | 49.11 | 50.18 | 3.38% | 2.1788% | 0.1525% |
4 | 10天 | 300698 | 万马科技 | 10.00% | 2020-10-26 13:52:24 | 2020-11-09 11:04:52 | 19.12 | 21.75 | 1.94% | 13.7552% | 1.3755% |
5 | 10天 | 300380 | 安硕信息 | 5.00% | 2020-10-26 13:52:24 | 2020-11-09 11:04:52 | 26.64 | 26.15 | 7.77% | -1.8393% | -0.0920% |
6 | 10天 | 002933 | 新兴装备 | 5.00% | 2020-10-26 13:52:24 | 2020-11-09 11:04:52 | 40.01 | 35.38 | 13.47% | -11.5721% | -0.5786% |
7 | 10天 | 002385 | 大北农 | 7.00% | 2020-10-26 13:52:23 | 2020-11-09 11:04:52 | 8.16 | 8.51 | 0.49% | 4.2892% | 0.3002% |
8 | 10天 | 000040 | 东旭蓝天 | 10.00% | 2020-10-26 13:52:23 | 2020-11-09 11:04:52 | 3.31 | 3.33 | 5.74% | 0.6042% | 0.0604% |
9 | 10天 | 603018 | 华设集团 | 5.00% | 2020-10-26 13:52:23 | 2020-11-09 11:04:52 | 11.73 | 12.10 | 1.62% | 3.1543% | 0.1577% |
10 | 10天 | 600189 | 泉阳泉 | 6.00% | 2020-10-26 13:52:22 | 2020-11-09 11:04:52 | 6.31 | 7.47 | 1.74% | 18.3835% | 1.1030% |
11 | 10天 | 600158 | 中体产业 | 14.00% | 2020-10-26 13:52:22 | 2020-11-09 11:04:51 | 12.27 | 13.40 | 0.57% | 9.2095% | 1.2893% |
组合收益率和大盘收益率比较
最赚钱组合
排名 | 20日排名 | 60日排名 | 120日排名 | 240日排名 | 总排名 | 年化收益排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组合名称 | 收益率 | 组合名称 | 收益率 | 组合名称 | 收益率 | 组合名称 | 收益率 | 组合名称 | 收益率 | 组合名称 | 收益率 | |
1 | 出击 | +3.89% | 出击 | +4.46% | 出击 | +3.37% | 出击 | +6.50% | 阿尔法GO策略 | +7.53% | 头条组合 | +112.36% |
2 | 头条组合 | +1.75% | 头条组合 | +1.70% | 头条组合 | +3.34% | 头条组合 | +1.80% | JJ2023 | +1.83% | 博弈机会 | +103.62% |
3 | 火眼金睛 | +0.43% | 火眼金睛 | +1.11% | 火眼金睛 | +1.36% | 态度决定一切 | +0.26% | 引用终极 | +0.61% | 天上人间 | +95.29% |
4 | 阿尔法策略 | +0.11% | 态度决定一切 | +0.57% | 态度决定一切 | +0.93% | 火眼金睛 | +0.20% | 长线 1 | +0.61% | 阿尔法策略 | +36.37% |
5 | 海天一色 | +0.08% | 海天一色 | +0.24% | 开心就好 | +0.72% | JJ2023 | +0.07% | 趋势1 | +0.61% | 出击 | +29.73% |
6 | 蓝天白云 | +0.04% | 蓝天白云 | +0.13% | 阿尔法策略 | +0.32% | 阿尔法策略 | +0.05% | 长线票 | +0.61% | 花好月圆 | +26.84% |
7 | 博弈机会 | +0.03% | 博弈机会 | +0.04% | 蓝天白云 | +0.14% | 巴菲就是不特 | -0.08% | 变向上升 | +0.61% | 态度决定一切 | +20.78% |
8 | 态度决定一切 | +0.03% | 阿尔法策略 | +0.02% | 阿尔法GO策略 | -0.01% | 读心大师 | -0.08% | 大单异动 | +0.61% | 头条2 | +13.77% |
9 | 长线 1 | -0.03% | 巴菲就是不特 | -0.03% | 趋势1 | -0.07% | 一马当先 | -0.08% | 趋势组合 | +0.61% | 跳空高开 | |
10 | 引用终极 | -0.03% | 读心大师 | -0.03% | 引用终极 | -0.07% | 新美人肩 | -0.08% | 月光变奏曲 | +0.61% | 王子殿下 |